Skiresort | Location | Municipality | County | Lifts | Route | Drop | Amsl. | Geographical position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finse skisenter | Finse | Ulvik | Hordaland | 1 | 1 | 200 | 1222 | 60°36′14″N7°30′13″Ø |
Eikedalen skisenter | Eikedalen | Samnanger | Hordaland | 8 | 13 | 470 | 920 | 60°23′44″N5°54′46″Ø |
Tryvann vinterpark | Tryvannshøgda | Oslo | Oslo | 7 | 14 | 400 | 530 | 59°59′25″N10°37′56″Ø |
Oppdal skisenter | Oppdal | Oppdal | Sør-Trøndelag | 18 | 39 | 715 | 1300 | 62°36′05″N9°41′08″Ø |
Voss Fjellandsby | Myrkdalen | Voss | Hordaland | 7 | 16 | 600 | 1060 | 60°50′00″N6°27′00″Ø |
Skarslia ski og akesenter | Bergsjøområdet | Ål | Buskerud | 2 | 2 | 185 | 900 | 60°40′56″N 8°17′10″Ø |
Ørsta skisenter | Bodalseidet | Ørsta | Møre og Romsdal | 4 | 7 | 550 | 870 | 62°09′04″N6°17′13″Ø |
Strandafjellet | Stranda | Stranda | Møre og Romsdal | 7 | 12 | 800 | 1230 | 62°17′25″N6°50′24″Ø |
Grong skisenter | Grong | Grong | Nord- Trøndelag | 4 | 15 | 475 | 700 | 64°23′40″N12°19′12″Ø |
Narvikfjellet | Narvik | Narvik | Nordland | 6 | 13 | 878 | 1003 | 68°25′18″N17°28′56″Ø |
Tyin-filefjell skisenter | Filefjell | Vang | Oppland | 5 | 14 | 450 | 1230 | 61°11′19″N8°13′05″Ø |
Bjorli alpinanlegg | Bjorli | Lesja | Oppland | 6 | 11 | 650 | 1260 | 62°15′55″N8°12′42″Ø |
Vegglifjell skisenter | Veggli | Rollag | Buskerud | 1 | 3 | 160 | 1000 | 60°03′08″N 9°00′26″Ø |
Hafjell alpinsenter | Hafjell | Øyer | Oppland | 15 | 30 | 835 | 1030 | 61°14′15″N10°28′31″Ø |
Gol skisenter | Gol | Gol | Buskerud | 3 | 6 | 699 | 1150 | 60°42′29″N 8°54′51″Ø |
Kvitfjell | Fåvang | Ringbu | Oppland | 9 | 21 | 850 | 1050 | 61°28′12″N10°09′39″Ø |
Hallingskarvet skisenter | Sudndalen | Hol | Buskerud | 3 | 7 | 510 | 1244 | 60°38′47″N 8°01′41″Ø |
Hemsedal skisenter | Hemsedal | Hemsedal | Buskerud | 22 | 48 | 810 | 1440 | 60°51′36″N 8°31′01″Ø |
Lemonsjø Jotunheimen alpinsenter | Lemonsjøen | Vågå | Oppland | 3 | 5 | 400 | 1200 | 61°45′20″N9°04′15″Ø |
Nesbyen alpinsenter | Nesbyen | Nes i Buskerud | Buskerud | 5 | 11 | 370 | 1100 | 60°32′12″N 9°01′41″Ø |
Norefjell skisenter | Norefjell | Krødsherad | Buskerud | 11 | 22 | 1010 | 1190 | 60°13′14″N 9°35′55″Ø |
Uvdal Alpinsenter | Uvdal | Nore og Uvdal | Buskerud | 3 | 9 | 620 | 1209 | 60°17′53″N 8°31′50″Ø |
Ål skisenter | Votndalen | Ål | Buskerud | 7 | 6 | 475 | 1040 | 60°40′08″N 8°31′59″Ø |
tirsdag 22. mars 2011
assembly of the fall of meters in various ski resorts in Norway
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar